Para satisfacer eficientemente a cualquier cliente, ofrecen una completa gama de servicios profesionales ZABBIX, incluyendo:
- integración e implementación
- desarrollo personalizado mejorado y programación a medida
- soporte técnico y consultoría
El principal objetivo es proporcionar un soporte receptivo, flexible y de calidad para resolver cualquier cuestión sobre la instalación, operación y uso de ZABBIX. Ofrecen cuatro niveles de soporte comercial con completo acceso al sistema de soporte de ZABBIX para facilitar la comunicacion instantánea y en línea entre los clientes y los técnicos especialistas.
:: Niveles de soporte comercial de ZABBIX
| Bronce | Plata | Oro | Platino | ||
| Software | |||||
| Software Pre-compilado | No | Yes | Yes | Yes | |
| Desarrollos dedicados | No | No | Option* | Option* | |
| Monitorización distribuida | |||||
| Servidor ZABBIX (Nodo) | Sí+descuentos | Sí+descuentos | |||
| Soporte de resolución de problemas | |||||
| Número de incidentes | 4 | 8 | Ilimitado | Ilimitado | |
| Acceso WEB | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Acceso telefónico | No | 8x5(L-V) | 8x5(L-V) | 24x7 | |
| Respuesta max. inicial | 2 dias laborables | 8 horas | 4 horas | 4 horas | |
| Respuesta de emergencia | 90 min | ||||
| Soporte consultoría | |||||
| Resolución remota de problemas | No | No | Yes | Yes | |
| Optimización del rendimiento | No | No | Option* | Yes | |
| Gestión de cuentas | |||||
| Gestor de cuenta técnico | No | No | Option* | Option* | |
| Visitas online | No | No | Option* | Option* | |
| Revisión del entorno | No | No | Option* | Option* | |
| Coste anual | |||||
| Departamento comercial | |||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario